Árvore Genealógica da Família Bellato
Sobrenome Bellato
Conheça algumas das pessoas que possuem o sobrenome Bellato.
Nome |
Data |
Cidade |
Estado |
| Adalto Geraldo Godoy Bellato | |||
| Adriana Galo Bellato | 22/07/1968 | ||
| Adriana Gonçalves Bellato Araujo | 09/04/1971 | ||
| Afonso Bellato | 01/01/1902 - 01/01/1968 | ||
| Airton Tadeu Godoy Bellato | |||
| Alaor De Paiva Bellato | 01/01/1927 | ||
| Alexandre Bellato Coli | |||
| Altina Fernandes Bellato |
01/01/1891 - 01/01/1965 | ||
| Alvarina Theresa Bellato | |||
| Amabile Baldim Bellato | 01/01/1903 - 01/01/1979 | ||
| Amabile Bellato | 19/02/1898 - 26/01/1900 | ||
| Amalia Caterina Chinellato Bellato | 08/06/1882 - 02/04/1977 | ||
| Amanda De Paiva Pereira Bellato |
|||
| Amanda Nogueira Bellato | 23/01/1976 | ||
| Amaranta Miranda Bellato | |||
| Amelia Bellato | 01/01/1914 - 01/01/1996 | ||
| Ana Bellato de Carvalho |
01/01/1909 - 01/01/2006 | ||
| Ana Maria Bellato Cunha |
|||
| Ana Maria Tavares Bellato | |||
| Ana Paula Bellato Xavier | 21/04/1984 | ||
| Anaclara Cury Bellato | |||
| Andrea Maganha Bellato Meirelles | 22/07/1969 | ||
| Angel Bellato Ursinda | |||
| Angela Bellato | 26/12/1960 | ||
| Angelica Galvan Duque Bellato |
|
||||||||||